Home - Chi siamo - News - Corsi - Area Soci - Sala giochi
Risultati

Giochi della Gioventù 2005 - Provincia di Varese
Comitato Provinciale Varese
Varese 14 Maggio 2005 (R0504000)
Responsabile: Mariangela Casartelli
Direttore Tiri: Lucia Ballan Peyronel
Arbitro: Renato Doni

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI TERZA MEDIA 1991

Pos Num Cognome-Nome Sigla Società 20 m 20 m Totale Z O X/9
1 1A Speroni Emanuele 04/020 Arcieri Monica 219-01 219-02 438 0 19 0
2 1B Benigno Andrea 04/135 T.A. Venegono 215-02 221-01 436 0 14 2
3 1C Avis Alessandro Michael 04/020 Arcieri Monica 202-04 206-04 408 0 6 0
4 1D Origgi Maurizio 04/020 Arcieri Monica 192-05 207-03 399 0 12 0
5 2A Pigato Pietro 04/007 Arcieri Varese 203-03 193-05 396 0 8 2
6 2B Castelli Andrea 04/135 T.A. Venegono 189-06 179-06 368 0 7 1
7 2C Dandolo Edoardo 04/135 T.A. Venegono 161-07 168-07 329 1 3 0
8 2D Razzante Livio 04/019 Stadium Besozzo 151-08 147-08 298 2 4 1
9 3A Caimi Alberto 04/007 Arcieri Varese 137-09 113-09 250 4 0 0

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE TERZA MEDIA 1991
Pos Num Cognome-Nome Sigla Società 20 m 20 m Totale Z O X/9
1 3B Riboni Silvia 04/007 Arcieri Varese 147-01 154-01 301 0 1 0
2 3C Bianchi Laura 04/135 T.A. Venegono 109-02 107-02 216 6 3 0

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI SECONDA MEDIA 1992
Pos Num Cognome-Nome Sigla Società 20 m 20 m Totale Z O X/9
1 3D Mammano David 04/019 Stadium Besozzo 194-01 196-02 390 0 6 1
2 4A Milan Simone 04/020 Arcieri Monica 181-04 203-01 384 0 7 3
3 4B Buonpane Daniele 04/020 Arcieri Monica 189-02 192-03 381 0 5 0
4 4C Fioroli Alberto 04/007 Arcieri Varese 181-04 175-04 356 0 6 3
5 4D Colombo Andrea 04/020 Arcieri Monica 182-03 167-05 349 1 3 2
6 5A Crespi Alessandro 04/020 Arcieri Monica 165-06 161-06 326 0 4 1
7 5B Codari Matteo 04/135 T.A. Venegono 109-07 101-07 210 9 1 0
8 5C Chiari Dario 04/135 T.A. Venegono 82-08 91-08 173 11 0 0

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZE SECONDA MEDIA 1992
Pos Num Cognome-Nome Sigla Società 20 m 20 m Totale Z O X/9
1 5D De Angelis Stefania 04/007 Arcieri Varese 192-01 179-01 371 0 5 1

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI 1A MEDIA 1993
Pos Num Cognome-Nome Sigla Società 20 m 20 m Totale Z O X/9
1 6A Taravella Federico 04/020 Arcieri Monica 208-01 190-01 398 0 9 4
2 6B Giudici Francesco Maria 04/020 Arcieri Monica 200-02 184-02 384 1 7 1
3 6C Avis Lorenzo Gregory 04/020 Arcieri Monica 193-03 181-03 374 0 7 3
4 6D Maran Luca 04/020 Arcieri Monica 192-04 179-04 371 0 5 0
5 7A Albizzati Andrea 04/115 Arcieri Valceresio 175-05 151-06 326 2 6 1
6 7B Sonzini Paolo 04/007 Arcieri Varese 145-06 166-05 311 0 4 1
7 7C Manuelli Luca 04/007 Arcieri Varese 83-08 108-07 191 11 0 0
8 7D Denti Mirko 04/020 Arcieri Monica 91-07 76-08 167 11 2 1
9 8A Basso Luca 04/020 Arcieri Monica 43-09 64-09 107 13 1 1

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI 4A 5A ELEMANTARE
Pos Num Cognome-Nome Sigla Società 15 m 15 m Totale Z O X/9
1 8B Bissa Federico 04/020 Arcieri Monica 223-01 223-01 446 0 17 8
2 8C Maran Andrea 04/020 Arcieri Monica 164-03 181-02 345 0 3 1
3 8D Petit Mathieu 04/019 Stadium Besozzo 170-02 172-03 342 0 2 0
4 9A Genovese Matteo Romano 04/019 Stadium Besozzo 145-05 160-04 305 1 2 2
5 9B Bottini Emanuele 04/007 Arcieri Varese 144-06 151-05 295 2 1 0
6 9C Saporiti Mattia 04/135 T.A. Venegono 152-04 125-08 277 2 1 0
7 9D Iannazzo Edoardo 04/020 Arcieri Monica 113-08 132-06 245 5 0 0
8 10A Gorlini Edoardo 04/020 Arcieri Monica 122-07 110-09 232 5 1 0
9 10B Carabelli Pietro 04/020 Arcieri Monica 92-09 132-06 224 8 1 0
10 10C Benetti Andrea 04/020 Arcieri Monica 89-10 92-10 181 12 0 0

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIME 4A 5A ELEMENTARE 1994 1995
Pos Num Cognome-Nome Sigla Societa 15 m 15 m Totale Z O X/9
1 10D Staurengo Beatrice 04/020 Arcieri Monica 227-01 229-01 456 0 30 4
2 11A Genovese Chiara Elisa 04/019 Stadium Besozzo 135-02 120-02 255 0 2 2
3 11B Briatico Deborah 04/020 Arcieri Monica 35-03 85-03 120 13 0 0

DIVISIONE OLIMPICA PULCINI 2A 3A ELEMENTARE 1996 1997
Pos Num Cognome-Nome Sigla Societa 10 m 10 m Totale Z O X/9
1 11C Nebuloni Stefano 04/020 Arcieri Monica 134-01 118-01 252 5 3 0

DIVISIONE OLIMPICA PULCINE 2A 3A ELEMENTARE 1996 1997
Pos Num Cognome-Nome Sigla Società 10 m 10 m Totale Z O X/9
1 11D Avis Giulia 04/020 Arcieri Monica 102-01 109-01 211 7 0 0
Pagina
provvisoria

Stiamo
lavorando
per
migliorare
il sito